价格
一对一
小班课
1个月
常规课程
2 小时/周
常规课程加
4 小时/周
密集课程
6 小时/周

239 $
459 $
649 $

239 $
459 $
649 $

239 $
459 $
649 $
你的计划: “ (hrs/week)”. 课程价格 140 $. 注册开始课程
申请
3个月
常规课程
2 小时/周
常规课程加
4 小时/周
密集课程
6 小时/周

649 $
1.239 $
1.749 $

649 $
1.239 $
1.749 $

649 $
1.239 $
1.749 $
你的计划: “ (hrs/week)”. 课程价格 140 $. 注册开始课程
申请
6个月
Suspend classes for 30 days
常规课程
2 小时/周
常规课程加
4 小时/周
密集课程
6 小时/周

1.199 $
2.279 $
3.239 $

1.199 $
2.279 $
3.239 $

1.199 $
2.279 $
3.239 $
你的计划: “ (hrs/week)”. 课程价格 140 $. 注册开始课程
申请
12个月
Suspend classes for 60 days
常规课程
2 小时/周
常规课程加
4 小时/周
密集课程
6 小时/周

2.199 $
4.199 $
5.969 $

2.199 $
4.199 $
5.969 $

2.199 $
4.199 $
5.969 $
你的计划: “ (hrs/week)”. 课程价格 140 $. 注册开始课程
申请
课程和注册:
秋天
冬天
春天
夏天
标准课程 | 249 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
A2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
B1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
B2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
C1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
你选择了一个课程 标准课程 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请
周末标准计划 | 289 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
A2 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
B1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
B2 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
C1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
你选择了一个课程 周末标准计划 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请
标准课程 | 249 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
A2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
B1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
B2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
C1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
你选择了一个课程 标准课程 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请
课程和注册:
秋天
冬天
春天
夏天
标准课程 | 249 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
A2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
B1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
B2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
C1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
你选择了一个课程 标准课程 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请
周末标准计划 | 289 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
A2 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
B1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
B2 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
C1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
你选择了一个课程 周末标准计划 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请
标准课程 | 249 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
A2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
B1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
B2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
C1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
你选择了一个课程 标准课程 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请
周末标准计划 | 289 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 03.06.2023 | 27.08.2023 |
A2 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 03.06.2023 | 27.08.2023 |
B1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 03.06.2023 | 27.08.2023 |
B2 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 03.06.2023 | 27.08.2023 |
C1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 03.06.2023 | 27.08.2023 |
你选择了一个课程 周末标准计划 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请
课程和注册:
秋天
冬天
春天
夏天
标准课程 | 249 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
A2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
B1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 01.09.2023 | 29.11.2023 |
B2 | 星期二,星期四 | 90 分钟 | 05.09.2023 | 30.11.2023 |
C1 | 星期二,星期四 | 90 分钟 | 05.09.2023 | 30.11.2023 |
你选择了一个课程 标准课程 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请
周末标准计划 | 289 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
A2 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
B1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
B2 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
C1 | 星期六,星期日 | 90 分钟 | 02.09.2023 | 26.11.2023 |
你选择了一个课程 周末标准计划 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请
标准课程 | 249 $ | |||
---|---|---|---|---|
水平 | 课程天 | 期间 | 开始日期 | 结束日期 |
A1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
A2 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
B1 | 星期一,星期三,星期五 | 60 分钟 | 02.06.2023 | 30.08.2023 |
B2 | 星期二,星期四 | 90 分钟 | 01.06.2023 | 29.08.2023 |
C1 | 星期二,星期四 | 90 分钟 | 01.06.2023 | 29.08.2023 |
你选择了一个课程 标准课程 for the level B1, that will be held each . 课程价格 189 $. 注册开始课程 申请